高温材料电子万能试验机,适用于测试各种金属/非金属材料和部件的拉伸强度、压缩强度、 弯曲强度和剪切强度等力学性能测试,最大载荷力200kN,多量程可选,非接触式测量多种材料特性。
配备高低温试验箱和非接触式视频引伸计,适用于在高温、低温场景普通引伸计不适用或者变形量较小、柔性试样夹持不便时使用;同时可用于纵向和横向应变测量,自定义标距大小,从几毫米到数百毫米任意设定,亦可用于泊松比、弹性模量等参数计算。试验过程全流程跟踪评估,实时监测…测试精确,操作方便,使用范围广泛场景多样化,支持非标定制!
高温材料电子万能试验机 | ||
1 | 试验力 | 1-200kN(以上为常规设备,可定制) |
2 | 试验机级别 | 0.5级/1级 |
3 | 负荷测量范围 | 满量程的0.4%~ 100%FS |
4 | 试验力示值分辨率 | 最大试验力的1/500000 |
5 | 试验力示值允许误差 | 极限示值的土1%以内 |
6 | 示值重复性相对误差 | <0.5% |
7 | 变形测量范围 | 1-100%FS |
8 | 变形示值误差 | 极限示值的士1%以内 |
9 | 变形分辨率 | 最大变形量的1/500000 |
10 | 位移分辨率 | 0. 001mm |
11 | 位移示值极限误差 | 示值的土1%以内 |
12 | 位移速度调节范围 | 0. 01-500mm/min |
13 | 恒位移控制调节精度 | 速率<0.1%FS时,为土1%设定值以内; |
速率>0.1%FS时,为士0. 2%/士0.5%设定值以内 | ||
15 | 变形测量范围 | 1- 100%FS |
16 | 位移速率控制精度速率 | <1mm/min时,设定值的士0. 5%以内、 |
速率≥1mm/min时, 设定值的土0.2%以内 | ||
18 | 变形分辨率 | 最大变形量的1/500000 |
19 | 位移分辨率 | 0. 001mm |
20 | 有效试验宽度 | 550mm |
21 | 温度范围 | -70~1000℃ |
注:页面信息仅供参考,不作为其他依据,具体信息以销售经理根据用户需求提供为准!