轴类扭转试验机适用于对各类半轴、花键轴、传动轴、驱动轴、万向节、软轴等扭转性能的测试设备。该试验机能够对软轴施加扭转力矩,同时测量软轴在扭转过程中的扭矩、扭转角度等参数,从而评估软轴的扭转强度、扭转刚度以及抗扭疲劳性能等。
通过软轴扭转试验机的测试,可以为软轴的设计、生产和质量控制提供重要的数据支持,确保软轴在各种应用场景下的可靠性和安全性。该机采用卧式结构。计算机屏幕显示,数字式数据采集控制系统和全数字交流伺服系统组成闭环控制。具有加载均匀、稳定、无冲击现象、数据采集控制准确的特点。
轴类扭转试验机 | |||
最大扭矩 | 20Nm、50Nm、100Nm、200Nm、300Nm、500Nm、1000Nm、2000Nm、5000Nm、10000Nm(以上为常规设备,可定制) | ||
试验机级别 | 0.5级/1级 | 扭矩测量范围 | 满量程的1%-100% |
角度分辨率 | 0.01° | 试验加扭矩方向 | 双向加载 |
扭转速度控制范围 | 0.1°-720°/min可定制 | 扭矩分辨力 | 1/±300000 |
转角测量范围 | 0°-±99999° | 试验行程 | 300-1000mm可定制 |
示值重复性相对误差 | <0.5% | 扭矩示值相对误差 | <±0.5%/<±1% |
加载方式 | 全自动 | 扭转角示值相对误差 | <±0.5% |
设备重量 | 约300KG | 扭转附具 | 双方商榷 |
成套性 | 符合标准要求 | 外观 | 应符合GB/T2611要求 |
供电电源 | 220V,50Hz | 保护功能 | 试验机有过载保护功能 |
适用产品 | 软轴等 |
注:页面信息仅供参考,不作为其他依据,具体信息以销售经理根据用户需求提供为准!